Montag
| Uhrzeit | Altersklassen | Ziel |
|---|---|---|
| 18:00 - 18:45 Uhr | Anfängerschwimmen | Seepferdchen |
| 18:45 - 19:30 Uhr | Anfängerschwimmen | Seepferdchen |
Dienstag
| Uhrzeit | Altersklassen | Ziel |
|---|---|---|
| 17:45 - 18:30 Uhr | Jugend 1 | DJSA-Bronze |
| 18:30 - 19:15 Uhr | Jugend 2 | DJSA-Silber |
| 19:15 - 20:00 Uhr | Jugend 3 | DJSA-Gold, Junior-Retter |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Rettungsschwimmen | DRSA-Bronze - DRSA-Gold |
Gebührenliste für Schwimm- und Rettungschwimmausbildung
| Anfänger- / Fortgeschrittenenkurs (10 Abende) | Extern | Mitglieder |
|---|---|---|
| Anfänger | 100.- | 100.- |
| Fortgeschrittenen | 80.- | 80.- |
| Schwimmabzeichen | ||
|---|---|---|
| Deutsches Schwimmabzeichen pro abgelegte Prüfung in Bronze, Silber, Gold (1) | 10.- | 0.- |
| Rettungsschwimmabzeichen | ||
|---|---|---|
| Junior-Retter | 10.- | |
| Bronze (inkl. Prüfungsgebühr) | 50.- | |
| Silber (inkl. Prüfungsgebühr) | 70.- | |
| Gold (inkl. Prüfungsgebühr) | 70.- |



